![]() |
|
| TICKETS |
VENUES | GAMES
SCHEDULE |
TELEVISION | USA TEAM SCHEDULE 98/99 | INTERVIEWS
| | |
ABC/ESPN To Broadcast 1999 FIFA Women's
World Cup The 1999 FIFA Women's World Cup will receive
64 hours of television coverage. ABC will broadcast the opening game of
the tournament on Saturday, June 19, which will feature the United States
playing at Giants Stadium in East Rutherford, NJ, and the Final Game, scheduled
to take place at the Rose Bowl in Pasadena, CA on Saturday, July 10. ABC
may also broadcast a semi-final match from Stanford Stadium in Palo Alto,
CA on Sunday, July 4. "As the network of soccer in the United States, ABC is proud to televise key matches of the FIFA Women's World Cup," said David Downs, Senior Vice President of Programming, ABC Sports. "The U.S. National Team is a past Women's World Cup champion and reigning Olympic champion they deserve this time in the spotlight. We look forward to working closely with ESPN and the Organizing Committee to bring our viewers the most comprehensive coverage possible." "We're delighted to present the 1999 FIFA Women's World Cup," said Steve Risser, ESPN Vice President, Programming. "ABC Sports, ESPN and ESPN2 are America's soccer networks, so it's a natural fit." ABC/ESPN will also provide promotional support for the Women's World Cup during its 250-plus hours of soccer programming over 1998 and 1999, including the 1998 World Cup in France and "Worldwide Soccer," ESPN2's weekly news and highlight show. In addition, information about the Women's World Cup will soon be available on ESPN's Internet site, ESPN SportsZone. Following is the tentative television schedule for the 1999 FIFA Women's World Cup: |
1999 FIFA Women's World Cup Television Schedule on ABC/ESPN |
First Round
| No. | Teams | Date, 1999 | Kickoff | Network | Venue | Broadcast |
| 1 | USA v Denmark | Sat., June 19 | 3:00 p.m. | ABC | Giants Stadium | Live |
| 4 | Brazil v Mexico | Sat., June 19 | 5:30 p.m. | ESPN | Giants Stadium | Live |
| 6 | China v Sweden | Sat., June 19 | 8:00 p.m. | espn2 | Spartan Stadium | Live |
| 7 | Japan v Canada | Sat., June 19 | 10:30 p.m. | espn2 | Spartan Stadium | Live |
| 5 | Australia v Ghana | Sun., June 20 | 1:30 p.m. | ESPN | Foxboro Stadium | Live |
| 8 | Norway v Russia | Sun., June 20 | 4:00 p.m. | espn2 | Foxboro Stadium | Live |
| 3 | Germany v Italy | Sun., June 20 | 7:00 p.m. | espn2 | Rose Bowl | Live |
| 2 | DPR Korea v Nigeria | Sun., June 20 | 9:30 p.m. | espn2 | Rose Bowl | Live |
| 13 | Norway v Canada | Wed., June 23 | 6:00 p.m. | espn2 | Jack Kent Cooke | Live |
| 16 | Australia v. Sweden | Wed., June 23 | 8:30 p.m. | espn2 | Jack Kent Cooke | Live |
| 15 | Japan v Russia | Wed., June 23 | 9:00 p.m. | espn2 | Civic Stadium | Tape (10:30 pm) |
| 14 | China v Ghana | Wed., June 23 | 11:30 p.m. | espn2 | Civic Stadium | Tape (12:30am) |
| 12 | Brazil v Italy | Thurs., June 24 | 6:00 p.m. | espn2 | Soldier Field | Live |
| 9 | USA v Nigeria | Thurs., June 24 | 8:30 p.m. | ESPN | Soldier Field | Live |
| 11 | DPR Korea v Denmark | Thurs., June 24 | 9:00 p.m. | espn2 | Civic Stadium | Tape (10:30pm) |
| 10 | Germany v Mexico | Thurs., June 24 | 11:30 p.m. | ESPN | Civic Stadium | Tape (12:30am) |
| 22 | Canada v Russia | Sat., June 26 | 12:00 p.m. | ESPN | Giants Stadium | Live |
| 23 | China v Australia | Sat., June 26 | 2:30 p.m. | ESPN | Giants Stadium | Live |
| 24 | Ghana v Sweden | Sat., June 26 | 5:00 p.m. | espn2 | Soldier Field | Live |
| 21 | Norway v Japan | Sat., June 26 | 7:30 p.m. | espn2 | Soldier Field | Live |
| 18 | Germany v Brazil | Sun., June 27 | 1:30 p.m. | espn2 | Jack Kent Cooke | Live |
| 19 | Nigeria v Denmark | Sun., June 27 | 4:00 p.m. | espn2 | Jack Kent Cooke | Live |
| 20 | Mexico v Italy | Sun., June 27 | 4:30 p.m. | espn2 | Foxboro Stadium | Tape (12:30 am) |
| 17 | USA v DPR Korea | Sun., June 27 | 7:00 p.m. | espn2 | Foxboro Stadium | Live |
| 28 | D1st v C2nd | Wed., June 30 | 8:00 p.m. | espn2 | Spartan Stadium | Live |
| 27 | C1st v D2nd | Wed., June 30 | 10:30 p.m. | espn2 | Spartan Stadium | Tape (12am) |
| 25 | A1st v B2nd | Thurs., July 1 | 7:00 p.m. | ESPN | Jack Kent Cooke | Live |
| 26 | B1st v A2nd | Thurs., July 1 | 9:30 p.m. | espn2 | Jack Kent Cooke | Live |
Semi-Finals
| 29 | W25 v W26 | Sun., July 4 | 4:30 p.m. | ESPN | Stanford Stadium | Live |
| 30 | W27 v W28 | Sun., July 4 | 7:30 p.m. | espn2 | Foxboro Stadium | Live |
| 31 | L29 v L30 | Sat., July 10 | 1:30 p.m. | ESPN | Rose Bowl | Live |
| 32 | W29 v W30 | Sat., July 10 | 4:00 p.m. | ABC | Rose Bowl | Live |