Women's World Cup '99 Team Roster
| No | Pos | Popular Name | Complete Name Last | Complete Name First | Shirt Name | DOB | Club | Country |
| 1 | GK | SULEMANA Memunatu | SULEMANA | Memunatu | SULEMANA | 04/11/77 | Mawuena | GHA |
| 2 | DF | SACKEY Patience | SACKEY | Patience | SACKEY | 25/04/75 | Postal | GHA |
| 3 | DF | YEBOAH Rita | YEBOAH | Rita | YEBOAH | 25/05/76 | Bluna | GHA |
| 4 | DF | ANSAH Regina | ANSAH | Regina | ANSAH | 23/08/74 | Bluna | GHA |
| 5 | DF | BAIDU Elizabeth | BAIDU | Elizabeth | BAIDU | 28/04/78 | Bluna | GHA |
| 6 | MF | KAKRABA Juliana | KAKRABA | Juliana | KAKRABA | 29/12/79 | Ghatel | GHA |
| 7 | FW | DZANGMAH Mavis | DZANGMAH | Mavis | DZANGMAH | 21/12/73 | La Ladies Accra | GHA |
| 8 | MF | TETTEY-QUAO Barikisu | TETTEY-QUAO | Barikisu | TETTEY-QUAO | 28/08/80 | La Ladies Accra | GHA |
| 9 | FW | SACKEY Alberta | SACKEY | Alberta | SACKEY A. | 06/11/72 | Ghatel | GHA |
| 10 | FW | MENSAH Vivian | MENSAH | Vivian | MENSAH | 13/06/72 | La Ladies Accra | GHA |
| 11 | FW | BAYOR Adjoa | BAYOR | Adjoa | BAYOR | 17/05/79 | Ghatel | GHA |
| 12 | DF | YAHAYA Kulu | YAHAYA | Kulu | YAHAYA | 23/05/76 | Ashiaman | GHA |
| 13 | DF | ANKRAH Lydia | ANKRAH | Lydia | ANKRAH | 01/12/73 | Postal | GHA |
| 14 | DF | TAGOE Mercy | TAGOE | Mercy | TAGOE | 05/02/74 | Bluna | GHA |
| 15 | FW | GYAMFUA Nana | GYAMFUA | Nana Ama | GYAMFUA | 04/08/78 | Postal | GHA |
| 16 | FW | ENTI Gladys | ENTI | Gladys | ENTI | 21/04/75 | Ghatel | GHA |
| 17 | FW | OKAI Sheila | OKAI | Sheila | OKAI | 14/02/79 | Ghatel | GHA |
| 18 | GK | MENSAH Priscilla | MENSAH | Priscilla | MENSAH P. | 19/04/74 | Postal | GHA |
| 19 | MF | QUARTEY Stella | QUARTEY | Stella | QUARTEY | 28/12/73 | Ghatel | GHA |
| 20 | MF | CLOTTEY Genevive | CLOTTEY | Genevive | CLOTTEY | 29/04/69 | Ghatel | GHA |
Coach: AFRANIE E.K. (GHA)
The Black Queens
Ghana becomes the second Black African country
to play in World Cup Competition by finishing in second place behind Nigeria
losing 2-0
in the Final game. Last year FIFA decided
that there should be places for two CAF teams in the final 16 of the 1999
Cup.
Nigeria had prevented their West African neighbors
from appearing in the two previous World Cup finals when only one place
was allotted. In 1991, Nigeria beat Ghana 5-1 in Lagos and 2-0 in Acra and
in 1995 they again defeated Ghana in Kumasi 3-0 and 2-0 in Ibadan.
Ghana - The Black Queens
Head Coach Emmanuel
Afrani
National Team Pool
| No. | Name | DOB | Club |
| 1. |
Memunatu Sulemana |
04-11-77 |
Mawucna Ladies |
| 2. |
Patience Sackey |
22-04-75 |
Postal Ladies |
| 3. |
Rita Yeboah |
25-05-76 |
Bluna Ladies |
| 4. |
Regina Ansah |
23-08-74 |
Bluna Ladies |
| 5. |
Elizabeth Baidoo |
28-04-78 |
Bluna Ladies |
| 6. |
Juliana Kakraba |
29-12-79 |
Ghatel Ladies |
| 7. |
Mavis Djangmah |
21-12-79 |
La Ladies |
| 8. |
Sheila Okine |
14-02-79 |
Ghatel Ladies |
| 9. |
Nana Amma Gyamfuah a |
04-08-78 |
Postal Ladies |
| 10. |
Alberta Sackey |
06-11-72 |
Ghatel Ladies |
| 11. |
Vivan Mensah |
13-06-72 |
La Ladies |
| 12. |
Adjoa Bayor |
17-05-79 |
Ghatel Ladies |
| 13. |
Kulu Yahaya |
23-05-76 |
Ashaiman Ladies |
| 14. |
Barikisu Tettey-Quao |
28-08-80 |
La Ladies |
| 15. |
Genevive Clottey |
29-04-69 |
Ghatel Ladies |
| 16. |
Gladys Enti |
21-04-75 |
Ghatel Ladies |
| 17. |
Mercy Tagoe |
05-02-74 |
Bluna Ladies |
| 18. |
Lydia Ankrah |
01-12-73 |
Postal Ladies |
|