AFC
CAF
CONMEBOL
CONCACAF
UEFA
OFC

ASIA - AFC NEWS

spacer

January 21, 2003

China confirms schedule of FIFA 2003 Women's World Cup

Jia Ailing

At the Beijing Kunlun hotel today the China Football Association announced the schedule of the FIFA 2003 Women's World Cup. The chairman of the LOC Li Furong and other officials attended the meeting.

The tournament will kick off on September 23rd. in Shanghai, and the opening ceremony will be held in the Shanghai people stadium that has an eighteen-thousand spectator capacity.

2003 FIFA Women's World Cup Schedule of games

1. Sep-23 A1 vs. A2 Shanghai 20:00

2. Sep-24 A3 vs. A4 Hongkou 18:00

3. Sep-24 B1 vs. B2 Hangzhou 18:00

4. Sep-24 B3 vs. B4 Hangzhou 20:45

5. Sep-25 C1 vs. C2 Wuhan 18:00

6. Sep-25 C3 vs. C4 Wuhan 20:45

7. Sep-25 D1 vs. D2 Chengdu 18:00

8. Sep-25 D3 vs. D4 Chengdu 20:45

9. Sep-27 A1 vs. A3 Hongkou 18:00

10.Sep-27 A2 vs. A4 Hongkou 20:45

11.Sep-27 B1 vs. B3 Hangzhou 18:00

12.Sep-27 B2 vs. B4 Hangzhou 20:45

13.Sep-28 C1 vs. C3 Wuhan 18:00

14.Sep-28 C1 vs. C3 Wuhan 20:45

15.Sep-28 D1 vs. D3 Chengdu 18:00

16.Sep-28 D2 vs. D4 Chengdu 20:45

17.Sep-30 A4 vs. A1 Hangzhou 18:00

18.Sep-30 A2 vs. A3 Hongkou 18:00

19.Sep-30 B4 vs. B1 Hongkou 20:45

20.Sep-30 B2 vs. B3 Hangzhou 20:45

21.Oct-01 C4 vs. C1 Chengdu 18:00

22.Oct-01 C2 vs. C3 Wuhan 18:00

23.Oct-01 D4 vs. D1 Wuhan 20:45

24.Oct-01 D2 vs. D3 Chengdu 20:45

Quarter Finals

25.Oct-04 1st A vs. 2nd B Chengdu 17:00

26.Oct-04 1st B vs. 2nd A Wuhan 20:30

27.Oct-05 1st C vs. 2nd D Chengdu 20:30

28.Oct-05 1st D vs. 2nd C Wuhan 17:00

Semi-Finals

29.Oct-08 Winner 25 vs. Winner 27 Hangzhou 17:00

30.Oct-08 Winner 26 vs. Winner 28 Hongkou 20:30

Match For 3rd/4th Place

31.Oct-11 Loser 29 vs. Loser 30 Shanghai 17:00

Final

32.Oct-11 Winner 29 vs. Winner 30 Shanghai 20:30

(All times are GMT+8)